コンテンツ
同窓会からのお知らせ
広報誌『さやか野』
耳よりな情報♪
弥生野祭情報
同窓会総会やってます!
校歌を覚えていますか?
ひと言掲示板
この指とまれ!をご存知ですか?
私は何期?(別ウィンドウ)
会員情報のご登録と変更
同窓会会則
個人情報保護方針
お問い合わせ

同窓会総会と懇親会
令和4年定時総会報告
令和2年度定時総会
平成30年総会&懇親会
平成28年総会&懇親会
平成26年総会&懇親会
平成24年総会&懇親会
平成22年総会&懇親会
平成20年総会&懇親会
平成18年総会&懇親会
平成16年総会&懇親会
平成14年総会&懇親会
平成12年総会&懇親会

平成14年度総会
懇親会情報
開催までの流れ
スナップ写真
ビデオクリップ
事業報告
決算報告
事業計画案
予算案

東京都立足立高等学校同窓会収支予算案
自平成14年8月1日 至平成16年7月31日

1 収入の部
(単位:円)
項目 摘要 (14/8-16/7)
本年度予算額
(12/8-14/7)
前年度予算額
増 減 額

比率

通常会費 年1,000円 1,200,000 1,500,000 -300,000 80.0%
総会会費 定時総会懇親会会費 1,350,000 1,120,000 230,000 120.5%
入会金 15年3月、16年3月卒業生 3,000,000 3,000,000 100.0%
寄付金 運営費寄付 2,000,000 1,500,000 500,000 133.3%
雑収入 会誌広告収入、物品販売、受取利息 1,000,000 1,300,000 -300,000 76.9%
前期繰越金   8,700,311 7,801,465 898,846 111.5%
収入の部合計
17,250,311 16,221,465 1,028,846 106.3%

2 支出の部
項目 摘要 (14/8-16/7)
本年度予算額
(12/8-14/7)
前年度予算額
増 減 額

比率

総会費 有明ワシントンホテル 1,250,000 1,100,000 150,000 113.6%
弥生野祭参加費 同窓会コーナー 120,000 200,000 -80,000 60.0%
名簿作成準備費 会員名簿作成準備(データ入力他) 320,000 250,000 70,000 128.0%
会議諸費 常任委員会・幹事会 600,000 500,000 100,000 120.0%
印刷費 総会案内状・会誌印刷 1,300,000 1,500,000 -200,000 86.7%
通信費 総会案内・会誌発送・幹事会等招集連絡 1,950,000 1,800,000 150,000 108.3%
事務費 事務局運営費 他 720,000 0 720,000
渉外費 母校入学式 他出席 300,000 400,000 -100,000 75.0%
ホームページ維持費 (http://www.torituadachi.com) 720,000 440,000 280,000 163.6%
記念品費 卒業生への記念品 400,000 700,000 -300,000 57.1%
物品購入費 備品購入 他 100,000 200,000 -100,000 50.0%
振込手数料 会費等振込料 62,000 150,000 -88,000 41.3%
予備費
 
400,000 400,000 100.0%
支出の部合計
8,242,000 7,640,000 602,000 107.9%
次期 繰越金
9,008,311 8,581,465 426,846 105.0%
戻る ホームページ